Circoscrizione CALABRIA
Sezioni: 1.303 / 2.416 | N. collegi unin. chiusi: 0 / 8
| Gruppi uninominali e liste | Voti | % | |
| CANDIDATI UNINOMINALI | 186.881 | 41,23 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 180.567 | 41,34 | |
| CANDIDATI UNINOMINALI | 149.215 | 32,92 | |
| FORZA ITALIA | 92.210 | 21,11 | |
| LEGA | 24.378 | 5,58 | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 19.671 | 4,50 | |
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 9.315 | 2,13 | |
| CANDIDATI UNINOMINALI | 81.343 | 17,94 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 65.366 | 14,96 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 4.148 | 0,94 | |
| +EUROPA | 4.134 | 0,94 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 2.993 | 0,68 | |
| CANDIDATI UNINOMINALI | 13.980 | 3,08 | |
| LIBERI E UGUALI | 13.097 | 2,99 | |
| CANDIDATI UNINOMINALI | 5.029 | 1,10 | |
| POTERE AL POPOLO! | 4.767 | 1,09 | |
| CANDIDATI UNINOMINALI | 3.642 | 0,80 | |
| CASAPOUND ITALIA | 3.480 | 0,79 | |
| CANDIDATI UNINOMINALI | 3.321 | 0,73 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 3.185 | 0,72 | |
| CANDIDATI UNINOMINALI | 2.916 | 0,64 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 2.800 | 0,64 | |
| CANDIDATI UNINOMINALI | 2.827 | 0,62 | |
| PARTITO VALORE UMANO | 2.715 | 0,62 | |
| CANDIDATI UNINOMINALI | 2.268 | 0,50 | |
| PARTITO COMUNISTA | 2.190 | 0,50 | |
| CANDIDATI UNINOMINALI | 935 | 0,20 | |
| LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 899 | 0,20 | |
| CANDIDATI UNINOMINALI | 867 | 0,19 | |
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 824 | 0,18 | |
| TOTALE | Uninominale | 453.224 | 100,00 |
| Proporzionale | 436.739 | ||

