
Sono 3,043 milioni di euro (circa) le risorse che saranno trasferite entro il 31 marzo dallo Stato, attraverso la protezione civile, ai comuni della provincia di Catanzaro per far fronte alle primissime necessità alimentari con i “buoni spesa” per quei cittadini che a causa dell’emergenza da Covid-19 non riescono più a garantire il proprio sostentamento.
Risorse, dunque, che non sono destinate a tutti i cittadini indistintamente ma solo a quelli che si trovano in reale stato di necessità, da impiegare per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.
In tutta Italia si tratta di 400 milioni di euro che saranno impiegati attraverso l’erogazione di buoni spesa a famiglie individuate dai sindaci e i servizi sociali delle singole realtà comunali. I buoni spesa potranno essere spesi presso attività commerciali inserite in elenchi comunali ma i comuni potranno anche avvalersi del terzo settore per acquisto e distribuzione delle derrate.
Si tratta, secondo quanto annunciato sabato sera dal Presidente del Consiglio Conte, di un primo intervento che serve a tamponare la prima fase di emergenza in attesa che vengano ultimati gli ulteriori provvedimenti economici a sostegno di famiglie e imprese previsti per la metà di aprile.
Ecco nel dettaglio, comune per comune, a quanto ammontano i trasferimenti affidati ai sindaci del Catanzarese:
CALABRIA,ALBI,8.445.57,887,4702.49,3743.09 | |||||
CALABRIA,AMARONI,18.173.53,1793,9505.7,8667.83 | |||||
CALABRIA,AMATO,7.707.13,816,4326.08,3381.05 | |||||
CALABRIA,ANDALI,6.302.2,691,3663.38,2638.82 | |||||
CALABRIA,ARGUSTO,4.738.22,495,2624.27,2113.94 | |||||
CALABRIA,BADOLATO,27.267.94,2939,15581.3,11686.65 | |||||
CALABRIA,BELCASTRO,12.817.87,1302,6902.64,5915.24 | |||||
CALABRIA,BORGIA,68.918.9,7564,40101.03,28817.87 | |||||
CALABRIA,BOTRICELLO,51.223.71,5235,27753.69,23470.02 | |||||
CALABRIA,CARAFFA DI CATANZARO,16.395.15,1800,9542.82,6852.34 | |||||
CALABRIA,CARDINALE,20.468.8,2027,10746.27,9722.53 | |||||
CALABRIA,CARLOPOLI,13.344.74,1497,7936.44,5408.3 | |||||
CALABRIA,CATANZARO,622.284.84,89065,472183.8,150101.04 | |||||
CALABRIA,CENADI,4.856.61,530,2809.83,2046.79 | |||||
CALABRIA,CENTRACHE,3.997.38,385,2041.1,1956.28 | |||||
CALABRIA,CERVA,11.680.55,1180,6255.85,5424.7 | |||||
CALABRIA,CHIARAVALLE CENTRALE,51.632.04,5512,29222.22,22409.82 | |||||
CALABRIA,CICALA,8.413.62,927,4914.55,3499.07 | |||||
CALABRIA,CONFLENTI,13.253.91,1371,7268.44,5985.46 | |||||
CALABRIA,CORTALE,17.328.94,2048,10857.6,6471.33 | |||||
CALABRIA,CROPANI,46.320.53,4834,25627.76,20692.76 | |||||
CALABRIA,CURINGA,60.971.11,6686,35446.26,25524.85 | |||||
CALABRIA,DAVOLI,51.453.16,5520,29264.63,22188.53 | |||||
CALABRIA,DECOLLATURA,28.584.95,3137,16631.01,11953.94 | |||||
CALABRIA,FALERNA,36.911.77,3938,20877.56,16034.21 | |||||
CALABRIA,FEROLETO ANTICO,19.188.05,2050,10868.21,8319.85 | |||||
CALABRIA,FOSSATO SERRALTA,5.649.21,591,3133.22,2515.98 | |||||
CALABRIA,GAGLIATO,4.258.5,457,2422.81,1835.68 | |||||
CALABRIA,GASPERINA,21.507.65,2129,11287.03,10220.62 | |||||
CALABRIA,GIMIGLIANO,28.853.62,3217,17055.13,11798.49 | |||||
CALABRIA,GIRIFALCO,50.436.25,5789,30690.75,19745.49 | |||||
CALABRIA,GIZZERIA,53.068.7,5248,27822.61,25246.09 | |||||
CALABRIA,GUARDAVALLE,44.837.66,4505,23883.55,20954.11 | |||||
CALABRIA,ISCA SULLO IONIO,15.034.94,1581,8381.77,6653.16 | |||||
CALABRIA,JACURSO,4.982.98,605,3207.45,1775.53 | |||||
CALABRIA,LAMEZIA TERME,619.486.36,70598,374279.82,245206.54 | |||||
CALABRIA,MAGISANO,11.078.07,1184,6277.05,4801.01 | |||||
CALABRIA,MAIDA,44.440.83,4641,24604.56,19836.27 | |||||
CALABRIA,MARCEDUSA,4244.9,419,2221.36,2023.54 | |||||
CALABRIA,MARCELLINARA,18446.21,2243,11891.41,6554.8 | |||||
CALABRIA,MARTIRANO,8817.04,875,4638.87,4178.17 | |||||
CALABRIA,MARTIRANO LOMBARDO,9605.62,1044,5534.83,4070.79 | |||||
CALABRIA,MIGLIERINA,7135.03,739,3917.86,3217.18 | |||||
CALABRIA,MONTAURO,12109.49,1756,9309.55,2799.94 | |||||
CALABRIA,MONTEPAONE,44589.04,5540,29370.66,15218.38 | |||||
CALABRIA,MOTTA SANTA LUCIA,7583.26,810,4294.27,3288.99 | |||||
CALABRIA,NOCERA TERINESE,43028.66,4800,25447.51,17581.15 | |||||
CALABRIA,OLIVADI,4874.02,524,2778.02,2096 | |||||
CALABRIA,PALERMITI,12672.16,1174,6224.04,6448.12 | |||||
CALABRIA,PENTONE,17622.99,2014,10677.35,6945.64 | |||||
CALABRIA,PETRIZZI,10078.03,1103,5847.63,4230.41 | |||||
CALABRIA,PETRONÀ,25250.24,2610,13837.08,11413.16 | |||||
CALABRIA,PIANOPOLI,23655.27,2609,13831.78,9823.49 | |||||
CALABRIA,PLATANIA,20426.49,2081,11032.55,9393.93 | |||||
CALABRIA,SAN FLORO,6571.43,734,3891.35,2680.09 | |||||
CALABRIA,SAN MANGO D’AQUINO,13409,1520,8058.38,5350.63 | |||||
CALABRIA,SAN PIETRO A MAIDA,40644.39,4067,21561.46,19082.93 | |||||
CALABRIA,SAN PIETRO APOSTOLO,15459.45,1675,8880.12,6579.33 | |||||
CALABRIA,SAN SOSTENE,13441.05,1390,7369.17,6071.88 | |||||
CALABRIA,SANTA CATERINA DELLO IONIO,20492.52,2116,11218.11,9274.41 | |||||
CALABRIA,SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO,15465.17,1822,9659.45,5805.72 | |||||
CALABRIA,SAN VITO SULLO IONIO,15427.04,1723,9134.59,6292.44 | |||||
CALABRIA,SATRIANO,30052.91,3443,18253.29,11799.63 | |||||
CALABRIA,SELLIA,5064.03,529,2804.53,2259.51 | |||||
CALABRIA,SELLIA MARINA,70506.73,7691,40774.33,29732.4 | |||||
CALABRIA,SERRASTRETTA,27944.19,3100,16434.85,11509.34 | |||||
CALABRIA,SERSALE,42492.11,4503,23872.94,18619.17 | |||||
CALABRIA,SETTINGIANO,23879.17,3124,16562.09,7317.08 | |||||
CALABRIA,SIMERI CRICHI,42245.8,4718,25012.78,17233.02 | |||||
CALABRIA,SORBO SAN BASILE,7656.84,797,4225.35,3431.5 | |||||
CALABRIA,SOVERATO,56324.06,9030,47873.12,8450.94 | |||||
CALABRIA,SOVERIA MANNELLI,24638.31,2995,15878.18,8760.12 | |||||
CALABRIA,SOVERIA SIMERI,13995.84,1534,8132.6,5863.24 | |||||
CALABRIA,SQUILLACE,31303.38,3652,19361.31,11942.07 | |||||
CALABRIA,STALETTI’,20374.39,2385,12644.23,7730.16 | |||||
CALABRIA,TAVERNA,24308.39,2599,13778.77,10529.62 | |||||
CALABRIA,TIRIOLO,34567.57,3815,20225.47,14342.1 | |||||
CALABRIA,TORRE DI RUGGIERO,10120.38,980,5195.53,4924.85 | |||||
CALABRIA,VALLEFIORITA,16327.53,1677,8890.72,7436.81 | |||||
CALABRIA,ZAGARISE,14.806.29,1582,8387.07,6419.22 |